Продать биметаллические монеты
Банк России уже много лет выпускает биметаллические монеты - это монеты, выполненные из двух различных металлов, состоят из диска (внутренняя часть) и кольца. Такие монеты очень популярны среди нумизматов, особенно серии монет «Министерства России», «Древние города России», «Российская Федерация», «Красная книга», «70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Не спешите тратить биметаллические монеты в магазине, гораздо выгодней продать их нам - мы покупаем биметаллические монеты выше их номинальной стоимости.
Ниже мы приводим ориентировочные цены на биметаллические монеты РФ.
| Монета | Цена | |
|---|---|---|
Любые биметаллические монеты номиналом 10 рублей: регионы, области и республики (серия «Российская Федерация»), отчеканенные до 2009г. |
12 руб. | |
| Биметаллические монеты номиналом 10 рублей серии «Российская Федерация», отчеканенные после 2010г. | 12 руб. | |
| Биметаллическая монета «Чеченская республика» | до 7000 руб. | ![]() |
| Биметаллическая монета «Пермский край» | до 5000 руб. | ![]() |
| Биметаллическая монета «Ямало-ненецкий автономный округ» | до 15000 руб. | ![]() |
| Биметаллические монеты серии «Древние города России» | от 11 руб. | |
| Дербент | 18 руб | |
| Кострома | 20 руб | |
| Старая руса | 20 руб | |
| Псков | 20 руб | |
| Муром | 20 руб | |
| Дорогобуж | 20 руб | |
| Касимов | 15 руб | |
| Дмитров | 15 руб | |
| Ряжск | 15 руб | |
| Кемь | 15 руб | |
| Казань | 15 руб | |
| Мценск | 15 руб | |
| Боровск | 15 руб | |
| Белгород | 15 руб | |
| Торжок | 15 руб | |
| Каргополь | 15 руб | |
| Вологда спмд | 45 руб | |
| Вологда ммд | 70 руб | |
| Вел.Устюг спмд | 45 руб | |
| Вел.Устюг ммд | 70 руб | |
| Гдов спмд | 45 руб | |
| Гдов спмд | 70 руб | |
| Владимир спмд | 60 руб | |
| Владимир ммд | 60 руб | |
| Приозерск спмд | 25 руб | |
| Приозерск ммд | 55 руб | |
| Смоленск спмд | 30 руб | |
| Смоленск ммд | 45 руб | |
| Выборг спмд | 25 руб | |
| Выборг ммд | 40 руб | |
| Галич спмд | 35 руб | |
| Галич ммд | 45 руб | |
| Калуга спмд | 35 руб | |
| Калуга ммд | 45 руб | |
| Брянск | 18 руб | |
| Юрьевец | 14 руб | |
| Соликамск | 11 руб | |
| Елец | 12 руб | |
| Белозерск | 11 руб | |
| Биметаллические монеты серии «Министерства России» | в среднем 35 руб. | |
| Мин.Иностр дел | 40 руб | |
| Мин.Юстиции | 30 руб | |
| Мин.Внутр дел | 40 руб | |
| Мин.Финансов | 40 руб | |
| Мин эконом развития | 40 руб | |
| Мин образования | 40 руб | |
| Биметаллическая монета «Перепись населения» | 60 руб. | |
| 55 лет Великой победы спмд | 13 руб | |
| 55 лет Великой победы ммд | 15 руб | |
| Гагарин спмд | 14 руб | |
| Гагарин ммд | 17 руб |






