Покупаем монеты россыпью, отдельные монеты, коллекции
Ниже мы приводим список монет и бон (банкнот) и жетонов с ориентировочными ценами. Мы покупаем не только то, что есть в данном списке, цена так же может отличаться в зависимости от количества и состояния предметов.
Серебряные монеты: | |
Иностранные серебряные монеты | до 70 руб за гр. |
Российские серебряные монеты | до 75 руб за гр. |
Испорченные серебряные монеты | 25 руб за гр |
Пробитые серебряные монеты | 25 руб за гр |
Монеты 500пр | 12 руб за гр. |
Серебряные 50 коп СССР 1921-27гг | 250 руб |
Серебряные рубли СССР 1921-24гг | до 3500 руб |
Серебряные рубли Николай 2 | до 5000 руб |
Регулярные монеты: | |
Советские монеты до 57г | до 700 руб за кг. |
Советские монеты с 1961 по 1991 год | до 350 руб за кг. |
Монеты России 91-93гг | 50 руб за кг. |
Иностранные монеты | до 700 руб за кг. |
Юбилейные советские монеты: | |
1 руб. Голова Ленина | 10руб за шт |
1руб 20 лет победы | 10руб за шт |
1руб 30 лет победы | 10 руб за шт |
1 руб 50 лет советской власти | 10 руб за шт |
1руб (с портретами личностей и событиями) | 40 руб |
3руб | 50 руб |
5руб | 70 руб |
Юбилейный рубли РФ с 91 до 95 | 150 руб |
3руб | 175 руб |
5 руб | 200руб |
Монеты России: | |
Комплект красная книга | до 20000руб |
Комплект монет 300 лет Российскому флоту | до 30000руб |
Разрозненные монеты «Красная книга» |
300 руб |
1 руб Пушкин | 200 руб |
1руб СНГ | 60 руб |
1руб Гагарин | 60 руб |
2 рубля Тула | 25 руб |
2 рубля Севастополь | 25 руб |
2 рубля Москва | 25 руб |
2 рубля Сталинград | 25 руб |
2 рубля Смоленск | 25 руб |
2 рубля Мурманск | 25 руб |
2 рубля Ленинград | 25 руб |
1 руб 1999г | 10 руб |
2 руб 1999г | 12 руб |
10 рублей (биметаллические) смотреть список с ценами | |
10 рублей Древние города | 30 руб за шт |
10 рублей "Звезда" | 11 руб за шт |
10 рублей Гагарин | 15 руб за шт |
10 рублей "Комбат" | 20 руб за шт |
Комплект монет Бородино 28 монет | до 600 руб |
Российское географическое общество | 6 руб за шт |
Комплект монет 70 лет Победы (18шт) | 300 руб |
Комплект монет операций в Крыму (5шт) | 50 руб |
Десять рублей (маленькие) | 11 руб |
Символ рубля | 1,5 руб за шт |
Монеты Николая 2 медь :1/2коп,1 коп,2 коп,3коп | 30 руб за шт |
5 коп | 50 руб за шт |
1/4 коп | до 200 руб |
Монеты Николая 2 билон и серебро-5,10,15,20 коп | до 450руб |
50 коп | 350 руб |
Чешуя (монеты допетровской Руси) | до 200 руб за шт |
5 копеек (крупные) | 150 руб за шт |
Золотые монеты Российской империи: | |
5руб | до 25000руб |
10 руб | до 35000 руб |
15 руб | до 60000руб |
7,5 рублей | до 70000руб |
Боны (банкноты): | |
Купюры 61-91г | 2 руб за шт |
Купюры 91-93г | 4 руб за шт |
Царские купюры | до 100 руб за шт |
Советские купюры до 61г | до 500 руб |
Иностранные купюры | 2 руб за шт |
Разное: | |
Жетоны метро | до 20 руб |
Жетоны таксофон | 10 руб |
Желаете что-то продать? Отправить предложение о продаже монет, банкнот, жетонов.